Atunci cand jucati poker la bet365, jucati impotriva celorlalti jucatori, nu impotriva casei. Rake-ul este o taxa mica retinuta din pot pentru gazduirea jocului.
Potul este suma totala de bani pentru care jucatorii concureaza intr-o mana de poker.
Rake-ul este retinut doar atunci cand flopul este impartit. Flopul reprezinta primele 3 carti comune care sunt impartite cu fata in sus in centrul mesei.
Daca mana se incheie inainte ca flopul sa fie impartit, nu se va retine rake. Aceasta este politica noastra “niciun flop, nicio taxa”.
Mese rake
Mai jos puteti gasi mesele rake si jocurile de poker corespunzatoare:
Fixed Limit Poker
De asemenea cunoscut ca 'Limit' poker, tabelul de mai jos se refera la jocurile de poker in care sumele pariate sunt prestabilite si nu pot fi schimbate de dvs.
Puteti vedea mai jos detalii privind modul in care este influentat rake-ul:
Mize | Jucatori | Rake per pot | Rake-ul maxim |
|---|
0,02€/0,04€ pana la 0,05€/0,10€ | 2-10 | 0,01€ per 0,25€ in pot | 0,04€ |
0,10€/0,20€ | 2-10 | 0,01€ per 0,25€ in pot | 0,10€ |
0,25€/0,50€ pana la 0,50€/1,00€ | 2-10 | 0,02€ per 0,50€ in pot | 0,40€ |
1,00€/2,00€ | 2-10 | 0,02€ per 0,50€ in pot | 1,00€ |
2,00€/4,00€ | 2 | 0,20€ per 5,00€ in pot | 1,00€ |
2,00€/4,00€ | 3-4 | 0,20€ per 5,00€ in pot | 2,00€ |
2,00€/4,00€ | 5-10 | 0,20€ per 5,00€ in pot | 3,00€ |
3,00€/6,00€ pana la 10,00€/20,00€ | 2 | 0,40€ per 10,00€ in pot | 1,00€ |
3,00€/6,00€ pana la 10,00€/20,00€ | 3-4 | 0,40€ per 10,00€ in pot | 2,00€ |
3,00€/6,00€ pana la 10,00€/20,00€ | 5-10 | 0,40€ per 10,00€ in pot | 3,00€ |
20,00€/40,00€ | 2 | 0,75€ per 20,00€ in pot | 1,00€ |
20,00€/40,00€ | 3-4 | 0,75€ per 20,00€ in pot | 2,00€ |
20,00€/40,00€ | 5-10 | 0,75€ per 20,00€ in pot | 3,00€ |
Pot Limit & No Limit Poker
In Pot Limit Poker, suma maxima pe care o puteti paria este limitata la marimea curenta a potului.
In No Limit Poker, puteti paria orice suma pana la valoarea totala a jetoanelor ramase.
Puteti vedea mai jos detaliile privind modul in care este influentat rake-ul:
Mize | Jucatori | Rake per pot | Rake-ul maxim |
|---|
0,01€/0,02€ pana la 0,05€/0,10€ | 2 | 0,01€ per 0,12€ in pot | 1,00€ |
0,01€/0,02€ pana la 0,05€/0,10€ | 3-10 | 0,01€ per 0,12€ in pot | 2,00€ |
0,05€/0,10€ | 3-10 | 0,01€ per 0,12€ in pot | 2,00€ |
0,10€/0,20€ | 2 | 0,01€ per 0,15€ in pot | 1,00€ |
0,10€/0,20€ | 3-4 | 0,01€ per 0,15€ in pot | 2,00€ |
0,10€/0,20€ | 5-10 | 0,01€ per 0,15€ in pot | 3,00€ |
0,25€/0,50€ | 2 | 0,01€ per 0,20€ in pot | 1,00€ |
0,25€/0,50€ | 3-10 | 0,01€ per 0,20€ in pot | 3,00€ |
0,50€/1,00€ pana la 5,00€/10,00€ | 2 | 0,01€ per 0,20€ in pot | 1,00€ |
0,50€/1,00€ pana la 5,00€/10,00€ | 3-10 | 0,01€ per 0,20€ in pot | 4,00€ |
High Stakes Pot Limit si No Limit
High Stakes Pot Limit si No Limit Poker se refera la jocurile in care mizele blind, limitele de pariere si buy-in-urile sunt mai mari decat in jocurile standard de poker.
Puteti vedea mai jos detaliile privind modul in care rake-ul este aplicat pentru jocurile High Stakes Pot Limit si No Limit Poker:
Mize | Jucatori | Colectarea rake-ului | Plafonul rake |
|---|
10€/20€ | 2 | 1€ pentru fiecare 20€ din pot | 5€ (0,5x Small Blind) |
10€/20€ | 3+ | 1€ pentru fiecare 20€ din pot | 10€ (1x Small Blind) |
25€/50€ | 2 | 1€ pentru fiecare 20€ din pot | 12,50€ (0,5x Small Blind) |
25€/50€ | 3+ | 1€ pentru fiecare 20€ din pot | 25€ (1x Small Blind) |